Als regional verankerte Bank im Raum Winterthur und Umgebung verstehen wir uns seit mehr als 150 Jahren als nachhaltiger Pfeiler der lokalen Wirtschaft.
Hier finden Sie die aktuellsten Zahlen auf einen Blick:
Geschäftsstellen | 4 | |
Mitarbeitende | 35 | |
Aktionäre | 1594 |
Kennzahl | in CHF 1‘000.– |
---|---|
Bilanzsumme | 1’023'327 |
Kundenausleihungen | 897'776 |
Kundengelder | 740'536 |
Aktienkapital | 5’000 |
Anrechenbare Eigenmittel | 76'016 |
Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft | 14'488 |
Geschäftsaufwand | 9'746 |
Geschäftserfolg | 4'038 |
Jahresgewinn | 2'695 |
Stichtag: 31.12.2023