Preisübersicht
Zinssätze im Überblick
Hypotheken
Kredit | Beschrieb | Laufzeiten und Zinssätze |
---|---|---|
Baukredit | Unser Baukredit ist die ideale Lösung für Ihren Neubau, einen grösseren Umbau oder Renovationen. | ab 2.000 % |
Festhypothek | Mit der Festhypothek können Sie Ihre Ausgaben optimal planen, da sowohl Zinssatz als auch Laufzeit vorgängig fixiert werden. | Laufzeit 2 Jahre: 1.670 % Laufzeit 3 Jahre: 1.670 % Laufzeit 4 Jahre: 1.700 % Laufzeit 5 Jahre: 1.730 % Laufzeit 6 Jahre: 1.760 % Laufzeit 7 Jahre: 1.800 % Laufzeit 8 Jahre: 1.830 % Laufzeit 9 Jahre: 1.850 % Laufzeit 10 Jahre: 1.890 % |
SARON-Hypothek | Die SARON Hypothek hat keine fixe Laufzeit und orientiert sich am SARON (Swiss Average Rate Over-Night), der alle 3 Monate neu festgelegt wird. Der Zins passt sich dem aktuellen Zinsumfeld an. |
Änderungen vorbehalten.
Konten zum Zahlen
Konto | Zweck | Zinssatz |
---|---|---|
Privatkonto25 | Basiskonto für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre mit Vorzugskonditionen | 0.500 % bis CHF 50.000.-- 0.000 % ab CHF 50.000.-- |
Privatkonto | Basiskonto zur Abwicklung Ihres Bargeld-, Zahlungs- und Wertschriftenverkehrs | 0.000 % |
Kontokorrent | Basiskonto für Unternehmen und selbstständig Erwerbende zur Abwicklung des geschäftlichen Bargeld-, Zahlungs- und Wertschriftenverkehrs | 0.000 % |
Vereinskonto | Basiskonto für Vereine und Non-Profit-Organisationen wie Stiftungen, Clubs, Verbände, Parteien usw. | 0.000 % |
Fremdwährungskonto | Basiskonto zur Abwicklung Ihres Zahlungs- und Wertschriftenverkehrs in einer fremden, frei handelbaren Währung | 0.000 % |
Änderungen vorbehalten.
Konten zum Sparen
Konto | Zweck | Zinssatz |
---|---|---|
Sparkonto18 | Vermögensbildung im Rahmen von Kindsvermögen durch die Eltern | 1.000 % bis CHF 50'000.00 0.750 % über CHF 50'000.00 |
Sparkonto25 | Sparkonto für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre mit Vorzugskonditionen | 1.000 % bis CHF 50'000.00 0.750 % über CHF 50'000.00 |
Sparkonto | Sparkonto mit attraktiver Verzinsung des angesparten Kapitals | 0.600 % bis CHF 50'000.00 0.350 % über CHF 50'000.00 |
Sparkonto Top | Mittelfristige Sparmöglichkeit mit Vorzugskonditionen | 0.900 % bis CHF 50'000.00 0.650 % über CHF 50'000.00 |
Geschenksparkonto | Sparkonto für Kinder-, Paten- und Grosskinder, Nichten und Neffen | 1.000 % bis CHF 50'000.00 0.750 % über CHF 50'000.00 |
Mieterkaution | Kautionskonto für ein Haus oder eine Wohnung | 0.300 % |
Sperrkonto | Gründungskonto für eine Aktiengesellschaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 0.000 % |
Änderungen vorbehalten.
Kassenobligationen
Anlageinstrument | Beschrieb | Zinssatz |
---|---|---|
Kassenobligation | Kassenobligationen eignen sich besonders für risikobewusste Bankkunden, die von einem fixen Zinssatz und einer festgelegten Anlagedauer profitieren möchten. | Laufzeit 2 Jahre: 0.800 % Laufzeit 3 Jahre: 0.800 % Laufzeit 4 Jahre: 0.850 % Laufzeit 5 Jahre: 0.850 % Laufzeit 6 Jahre: 0.900 % Laufzeit 7 Jahre: 0.900 % Laufzeit 8 Jahre: 0.950 % Laufzeit 9 Jahre: 0.950 % Laufzeit 10 Jahre: 1.000 % |
Änderungen vorbehalten.
Vorsorgekonten
Konto | Zweck | Zinssatz |
---|---|---|
PRIVOR Vorsorgekonto | Mit dem PRIVOR Vorsorgekonto sparen Sie steuerbegünstigt Kapital in Ihrer 3. Säule an. | 0.800 % |
PRIVOR Freizügigkeitskonto | Legen Sie mit dem PRIVOR Freizügigkeitskonto Ihr Kapital aus der beruflichen Vorsorge an. | 0.300 % |
Änderungen vorbehalten.