Preisübersicht
Zinssätze im Überblick
Hypotheken
Kredit | Zweck | Laufzeiten und Zinssätze |
---|---|---|
Baukredit | Unser Baukredit ist die ideale Lösung für Ihren Neubau, einen grösseren Umbau oder Renovationen. | ab 2.000 % |
Festhypothek | Mit der Festhypothek können Sie Ihre Ausgaben optimal planen, da sowohl Zinssatz als auch Laufzeit vorgängig fixiert werden. | Laufzeit 2 Jahre: 1.670 % Laufzeit 3 Jahre: 1.670 % Laufzeit 4 Jahre: 1.700 % Laufzeit 5 Jahre: 1.730 % Laufzeit 6 Jahre: 1.760 % Laufzeit 7 Jahre: 1.800 % Laufzeit 8 Jahre: 1.830 % Laufzeit 9 Jahre: 1.850 % Laufzeit 10 Jahre: 1.890 % |
SARON-Hypothek | Die SARON Hypothek hat keine fixe Laufzeit und orientiert sich am SARON (Swiss Average Rate Over-Night), der alle 3 Monate neu festgelegt wird. Der Zins passt sich dem aktuellen Zinsumfeld an. | Zinssatz auf Anfrage |
Änderungen vorbehalten.
Konten zum Zahlen
Konto | Zweck | Zinssatz |
---|---|---|
Kontokorrent | Basiskonto für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre mit Vorzugskonditionen | 0.000 % |
Vereinskonto | Basiskonto für Vereine und Non-Profit-Organisationen wie Stiftungen, Clubs, Verbände, Parteien usw. | 0.000 % |
Eurokonto | Basiskonto zur Abwicklung des Zahlungs- und Wertschriftenverkehrs in Euro | 0.000 % |
USD-Konto | Basiskonto zur Abwicklung des Zahlungs- und Wertschriftenverkehrs in USD | 0.000 % |
Fremdwährungskonto | Basiskonto zur Abwicklung Ihres Zahlungs- und Wertschriftenverkehrs in einer fremden, frei handelbaren Währung | 0.000 % |
Änderungen vorbehalten.
Kassenobligationen
Anlageinstrument | Zweck | Zinssatz |
---|---|---|
Kassenobligation | Kassenobligationen eignen sich besonders für risikobewusste Bankkunden, die von einem fixen Zinssatz und einer festgelegten Anlagedauer profitieren möchten. | Laufzeit 2 Jahre: 0.800 % Laufzeit 3 Jahre: 0.800 % Laufzeit 4 Jahre: 0.850 % Laufzeit 5 Jahre: 0.850 % Laufzeit 6 Jahre: 0.900 % Laufzeit 7 Jahre: 0.900 % Laufzeit 8 Jahre: 0.950 % Laufzeit 9 Jahre: 0.950 % Laufzeit 10 Jahre: 1.000 % |
Änderungen vorbehalten.